Ангарская сосна | Лиственница | Осина | Липа |
Кедр | Абаш | Пропитки | Двери и окна |
Крепеж | Аксессуары для бани | Деревянные лесницы | Акции и скидки |
Размер | Сорт Цена, р/ед. изм. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, м | Ex? | А? | AB? | В? | ВС? | Скор? |
Ангарская сосна |
|||||||||
доска пола, м2 | 27-28 | 100,125 | 1,0-4,0 | 925 | 800 | 785 | 645 | 450|535 | |
доска пола, м2 | 30 | 85-135 | 3,0-4,0 | 1400 | 1050 | 845 | 685 | 450|535 | |
доска пола, м2 | 38 | 110-145 | 3,0-4,0 | 995 | 785 | 550 | |||
евровагонка Штиль, м2 | 14 | 100-120 | 1,0-4,0 | 1050 | 850 | 495 | 375 | 225|265 | |
евровагонка, м2 | 12-14 | 86-100 | 2,0-4,0 | 850 | 650 | 475 | 360 | 225|265 | |
евровагонка Алтай, м2 АКЦИЯ | 12 | 105 | 2,0-4,0 | 380 | 285 | 225|265 | |||
имитация бруса, м2 | 14 | 130-145 | 1,0-4,0 | 970 | 770 | 515 | 395 | 225|265 | |
18-20 | 130-145 | 2,0-4,0 | 970 | 770 | 655 | 495 | 335|395 | ||
18 | 130 | 2,0-3,0 | АКЦИЯ | 549 | |||||
блок хаус, м2 | 20 | 110 | 3,0-4,0 | 1050 | 850 | 699 | 549 | 300 | |
27-30 | 145 | 3,0-4,0 | 1250 | 850 | 795 | 665 | 325 | ||
блок хаус, имитация сращ., м2 |
18-20 | 110-135 | 3,0-4,0 | 720 | 670 | 500 | 420 | 300 | |
доска калиброванная, м2 | 28-30 | 105-140 | 3,0-4,0 | 770 | 620 | ||||
40 | 135 | 3,0-4,0 | 925 | 885 | |||||
брусок монтажный, м/п | 40|45 | 18|30 | 2,0;3,0;4,0 | 16|27 | |||||
50|60 | 44|53 | ||||||||
90|100 | 80 | ||||||||
Брус клееный | 80 | 80 | 4,0 | 300 | |||||
плинтус угловой (галтель), м/п | 15 | 32 | 1,5-3,0 | 35 | 30 | 27 | 22 | 17 | |
15 | 42 | 1,5-3,0 | 39 | 35 | 30 | 24 | 18 | ||
15 | 50-54 | 1,5-3,0 | 45 | 38 | 33 | 26 | 19 | ||
плинтус для пола, м/п | 14 | 65 | 2,0-3,0 | 62 | 55 | 47 | 28 | 22 | |
наличник (сращ,), м/п | 14 | 65 | 2,2 | 54 | 48 | 42 | 28 | 22 | |
14 | 90 | 2,2 | 59 | 53 | 48 | 32 | 24,5 | ||
14 | 115 | 2,2 | 96 | 59 | 46 | 39 | 26 | ||
14 | 140 | 2,5 | 84 | 72 | 57 | 48 | 32 | ||
нащельник, (сосна/листв-ца) м/п | 8 | 30 | 2,0-3,0 | 27 | 25 | 19 | |||
угол внешний сращ., м/п |
30 | 30 | 2,5 | 44 | |||||
40|50 | 40|50 | 53|63 | |||||||
60|70 | 60|70 | 88|98 | |||||||
брусок дверной коробки, м/п | 28 | 70 | 2,1 | 78 | 73 | 51 | 38 | ||
брусок дверной коробки, м/п | 35 | 70 | 2,1 | 85 | 75 | 65 | 45 | ||
Лиственница |
|||||||||
доска пола, м2 | |||||||||
27, 28 | 85, 140 | 2,0-5,0 | 1950 | 1490 | 985 | 795 | 550 | ||
евровагонка Штиль, м2 | 14 | 88 | 2,0-5,0 | 875 | 725 | 435 | 350 | 240|285 | |
евровагонка Штиль, м2 | 14 | 110-140 | 2,0-5,0 | 1055 | 850 | 515 | 395 | 240|285 | |
имитация бруса, м2 | 20 | 135 | 2,0-5,0 | 1450 | 1155 | 745 | 595 | 405 | |
планкен (прямой), м2 | 18-20 | 115-140 | 2,0-5,0 | 1450 | 1155 | 745 | 595 | 405 | |
планкен (скошен.), м2 | 18-20 | 115-140 | 2,0-5,0 | 1450 | 1155 | 745 | 595 | 450 | |
террасная, палубная доска, м2 | 27, 28 | 140 | 2,0-4,0 | 1995 | 1550 | 995 | 827 | 550 | |
доска калиброванная, м2 | 45 | 105-156 | 3,0-4,0 | 800 | |||||
плинтус половой, м/п | 25 | 60 | 2,0-4,0 | 70 | 60 | 40 | |||
Осина |
|||||||||
евровагонка, м2 | 15 | 90, 110 | 1,0-1,7 | 605 | 475 | 350 | 220 | ||
евровагонка, м2 | 15 | 90,110 | 1,8-3,0 | 950 | 725 | 525 | 350 | ||
угол внешний (массив), м/п | 33, 44 | 33, 42 | 2,0-2,5 | 68 | 53 | 45 | |||
наличник плоский, м/п | 15 | 70 | 2,0-2,2 | 65 | 55 | ||||
плинтус, м/п | 16 | 25-50 | 2,0-3,0 | 35 | 25 | 25 | 20 | ||
полок, м/п | 28 | 90 | 1,0-1,7 | 100 | 85 | ||||
полок, м/п | 28 | 90 | 1,8-3,0 | 180 | 160 | 115 | 75 | ||
полок, м/п | 28 | 90 | 2,7-2,9 | 145 | 125 | 115 | 75 | ||
Липа СУПЕР ЦЕНА!!! |
|||||||||
евровагонка, м2 | 16 | 88 | 1,0-1,7 | 790 | 660 | ||||
евровагонка, м2 | 16 | 88 | 1,8-3,0 | 1250 | 950 | ||||
евровагонка термо, м2 | 15 | 90, 110 | 1,0-3,0 | 1400 | |||||
полок, м/п | 25 | 60 | 1,0-3,0 | 110 | 95 | 65 | |||
полок, термо полок, м/п | 25 | 90 | 2,0-3,0 | 195|300 | 165 | 90 | |||
грибок, м/п | 2,0-3,0 | 45 | 30 | ||||||
уголок, м/п | 20 | 20 | 2,5 | 60 | 50 | ||||
плинтус угловой, м/п | 14 | 27, 45 | 2,0-3,0 | 40 | 30 | ||||
наличник плоский, м/п | 15 | 70 | 2,0;2,2 | 70 | 60 | ||||
нащельник, угол внутр., м/п | 8 | 18 | 2,0;2,2 | 25 | 20 | ||||
полок абаш, термо абаш м/п | 25 | 95 | 2,0-2,9 | 345|445 | 300 | ||||
Ольха для парной |
|||||||||
евровагонка, м2 | 15 | 85 | 2,0-3,0 | 1750 | |||||
наличник плоский, м/п | 15 | 70 | 2,2 | 110 | |||||
плинтус, м/п | 16 | 30 | 2,0-3,0 | 65 | |||||
полок, м/п | 27 | 90 | 2,0-3,0 | 250 | |||||
Кедр |
|||||||||
евровагонка сращ, м2 | 14 | 86, 100 | 2,5 | 435 | 345 | ||||
евровагонка Штиль, м2 | 14 | 86, 110 | 1,0-4,0 | 1250 | 950 | 640 | 470 | 275 | |
имитация бруса, м2 | 15 | 140 | 1,0-4,0 | 705 | 555 | 275 | |||
наличник плоский, м/п | 15 | 90 | 1,1-2,25 | 57 | 48 | 39 | |||
плинтус, м/п | 16 | 50 | 2,0-3,0 | 55 | 33 | 25 | |||
полок, м/п | 30 | 90, 115 | 2,0-3,0 | 115|145 | 85|105 | 50|65 | |||
Пропитка (натуральный продукт: пчелиный воск, прополис, живичный скипидар) |
|||||||||
Лоскутный воск, 0,5л | 650 | ||||||||
Лоскутный воск, 1л | 1090 | ||||||||
Лоскутный воск, 3л | 3000 | ||||||||
Лоскутный воск, 5л | 4900* | ||||||||
Лоскутный воск, 10л | 10000 |