| Ангарская сосна | Лиственница | Осина | Липа |
| Кедр | Абаш | Пропитки | Двери и окна |
| Крепеж | Аксессуары для бани | Деревянные лесницы | Акции и скидки |
| Размер | Сорт Цена, р/ед. изм. |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, м | Ex? | А? | AB? | В? | ВС? | С1, Kор.C? |
|
Ангарская сосна |
|||||||||
| доска пола, м2 АКЦИЯ!!! |
27-28 | 100,125 | 1,0-4,0 | 3550 | 3100 | 1800 | 1195 | 835 | |
| доска пола, м2 | 30-32 | 85-135 | 3,0-4,0 | 2835 | 2475 | 1935 | 1485 | 1050 | |
| евровагонка, м2 | 14 | 86-100 | 2,0-4,0 | 1450 | 1195 | 945 | 715 | 495|420 | |
| евровагонка Штиль, м2 | 14 | 110-125 | 1,0-4,0 | 1795 | 1595 | 1005 | 725 | 535|450 | |
| имитация бруса, м2 АКЦИЯ!!! | 14 | 130-145 | 1,0-4,0 | 1895 | 1695 | 1055 | 630 | 450 | |
| 18-20 | 135-155 | 2,0-4,0 | 1990 | 1750 | 1390 | 850 | 595|420 | ||
| блок хаус, м2 АКЦИЯ!!! |
20 | 110 | 2,0-4,0 | 1990 | 1750 | 1390 | 850 | 595|420 | |
| блок хаус, м2 АКЦИЯ!!! |
27-30 | 145 | 3,0-4,0 | 2650 | 2300 | 1800 | 1195 | 835 | |
| доска калиброванная, м2 | 28-30 | 105-140 | 3,0-4,0 | 1080 | |||||
| 40 | 135 | 3,0-4,0 | 1450 | ||||||
| брусок монтажный, м/п | 40 | 17|30 | 2,0;3,0;4,0 | 27|50 | |||||
| 50|60 | 84|100 | ||||||||
| 90|100 | 150 | ||||||||
| плинтус угловой, сращ. (галтель), м/п | 15 | 32 | 1,5-3,0 | 50 | 46 | 42 | 37 | 28 | |
| 15 | 42 | 1,5-3,0 | 61 | 55 | 44 | 37 | 32 | ||
| 15 | 50-54 | 1,5-3,0 | 72 | 62 | 48 | 42 | 33 | ||
| плинтус для пола, сращ. м/п | 15 | 70 | 2,0-3,0 | 85 | 76 | 65 | 53 | 42 | |
| наличник (сращ,), м/п | 14 | 65 | 2,2 | 88 | 76 | 65 | 53 | 42 | |
| 14 | 90 | 2,2 | 114 | 97 | 78 | 56 | 44 | ||
| 14 | 120 | 2,2 | 150 | 136 | 109 | 88 | 67 | ||
| 14 | 140 | 2,5 | 176 | 158 | 123 | 99 | 77 | ||
| нащельник, (сосна/листв-ца) м/п | 6 | 30 | 2,0-3,0 | 40 | 35 | 30 | |||
|
угол внешний сращ., м/п |
30 | 30 | 2,5 | 70 | |||||
| 40|50 | 40|50 | 90|110 | |||||||
| 60|70 | 60|70 | 150|165 | |||||||
| брусок дверной коробки, м/п | 28-35 | 70-110 | 2,1 | 300 | 250 | 170 | 100 | ||
|
Лиственница |
|||||||||
| доска пола, м2 | |||||||||
| 27-28 | 80-135 | 2,0-5,0 | 3600 | 3150 | 2150 | 1395 | 895 | ||
| евровагонка Штиль, м2 | 14 | 88 | 2,0-5,0 | 1800 | 1660 | 1000 | 575 | 495|420 | |
| евровагонка Штиль, м2 | 14 | 110-140 | 2,0-5,0 | 2025 | 1770 | 1075 | 795 | 575|450 | |
| имитация бруса, м2 | 20 | 135 | 2,0-5,0 | 2550 | 2250 | 1550 | 995 | 720 | |
| планкен (прямой/косой), м2 | 18-20 | 110-140 | 2,0-5,0 | 2650 | 2350 | 1550 | 995 | 720 | |
| террасная, палубная доска, м2 | 27, 28 | 110-140 | 2,0-4,0 | 3600 | 3150 | 2150 | 1295 | 795 | |
| плинтус половой, м/п | 25 | 40, 60 | 2,0-4,0 | 80|60 | |||||
| брусок монтажный, м/п | 50 | 40, 65 | 2,0-4,0 | 115 | |||||
|
Осина |
|||||||||
| евровагонка, м2 АКЦИЯ | 15 | 90, 110 | 1,0-1,7 | 850 | 725 | 550 | |||
| евровагонка, м2 АКЦИЯ | 15 | 90, 110 | 1,8-1,9 | 1225 | 1075 | 925 | |||
| евровагонка, м2 | 15 | 90, 110 | 2,0-3,0 | 1645 | 1550 | 1050 | |||
| наличник плоский, м/п | 15 | 70 | 1,0-3,0 | 120 | 100 | ||||
| уголок, м/п | 30 | 30 | 2,5 | 80 | 60 | ||||
| плинтус, м/п | 16 | 25-50 | 1,0-3,0 | 75 | 55 | 35 | 29 | ||
| полок, м/п | 28 | 90 | 1,0-1,7 | 225 | 190 | 145 | 90 | ||
| полок, м/п | 28 | 90 | 1,8-3,0 | 275 | 240 | 170 | 120 | ||
| нащельник, угол внутр., м/п | 10 | 25-40 | 2,0;2,2 | 60 | 50 | ||||
|
Липа СУПЕР ЦЕНА!!! |
|||||||||
| евровагонка, м2 АКЦИЯ | 16 | 88 | 1,0-1,7 | 1095 | 995 | ||||
| евровагонка, м2 | 16 | 88 | 1,8-1,9 | 1350 | 1195 | ||||
| евровагонка, м2 | 16 | 88 | 2,0-3,0 | 2299 | 1895 | ||||
| полок, термо полок, м/п | 25 | 90 | 2,0-3,0 | 330|435 | 285 | ||||
| полок, термо полок, м/п | 25 | 90 | 1,0-1,7 | 300 | 195 | ||||
| уголок, м/п | 20 | 20 | 2,5 | 100 | 75 | ||||
| плинтус угловой, м/п | 14 | 27, 45 | 2,0-3,0 | 75 | 55 | ||||
| наличник плоский, м/п | 15 | 70 | 1,0-3,0 | 140 | 130 | ||||
| нащельник, угол внутр., м/п | 10 | 25-40 | 2,0;2,2 | 60 | 45 | ||||
| !!!полок абаш, термо абаш м/п | 25 | 95 | 2,0-2,9 | 999|1095 | 500 | ||||
|
Ольха для парной |
|||||||||
| вагонка STS профиль, м2 | 15 | 80 | 1,9-3,2 | 3095 | 2250 | 1650 | 1250 | ||
| вагонка STS профиль, м2 | 15 | 120 | 1,9-3,2 | 3700 | 2850 | 1800 | 1350 | ||
| наличник плоский, м/п | 15 | 70 | 2,0-3,2 | 250 | 150 | ||||
| плинтус, м/п | 15 | 30/45 | 2,0-3,2 | 120|180 | 85 | ||||
| полок, м/п | 27 | 90/120 | 1,7-3,2 | 455|695 | 340|495 | 250|350 | 190|270 | ||
|
Кедр |
|||||||||
| евровагонка Штиль, м2 | 14 | 86, 110 | 1,0-4,0 | 1395 | 995 | 450 | |||
| имитация бруса, м2 | 15 | 110-140 | 1,0-4,0 | 1475 | 1050 | 525 | |||
| полок, м/п | 27 | 90, 120 | 2,0-3,0 | 195|275 | 135|195 | 83 | |||
|
МПК (ДПК) цвета: шоколад, орех, серый, графит, венге |
|||||||||
| Террасная доска МПК, м2 | 24 | 150 | 3,0 | 3950 | |||||
| Лага МПК, мп | 30 | 50 | 3,0 | 325 | |||||
| Уголок декоративный МПК, м. пог. | 35 | 70 | 3,0 | 297 | |||||
|
Пропитка (натуральный продукт: пчелиный воск, прополис, живичный скипидар) |
|||||||||
| Пропитка Лоскутный воск "Живица", 1л | 2140,04 | ||||||||
| Пропитка Лоскутный воск "Живица", 2л | 3696,07 | ||||||||
| Пропитка Лоскутный воск "Живица", 0.4л | 973,02 | ||||||||
Цены указаны без НДС 5%
Прайс-лист на погонажные изделия