Ангарская сосна | Лиственница | Осина | Липа |
Кедр | Абаш | Пропитки | Двери и окна |
Крепеж | Аксессуары для бани | Деревянные лесницы | Акции и скидки |
Размер | Сорт Цена, р/ед. изм. |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, м | Ex? | А? | AB? | В? | ВС? | Скор? |
Ангарская сосна |
|||||||||
доска пола, м2 | 27-28 | 100,125 | 1,0-4,0 | 2365 | 1950 | 1495 | 1195 | 850 | |
доска пола, м2 | 30-32 | 85-135 | 3,0-4,0 | 2700 | 2225 | 1750 | 1300 | 850 | |
доска пола, м2 | 36 | 110-145 | 3,0-4,0 | 1850 | 1550 | ||||
евровагонка (АТЕК), м2 АКЦИЯ | 12-15 | 90 | 2,0; 3,0; 4,0 | 808 | 580 | 400 | |||
евровагонка, м2 | 14 | 86-100 | 2,0-4,0 | 1350 | 1150 | 850 | 640 | 450 | |
евровагонка Штиль, м2 | 14 | 110-125 | 1,0-4,0 | 1555 | 1345 | 890 | 680 | 450 | |
имитация бруса, м2 | 14 | 130-145 | 1,0-4,0 | 1700 | 1500 | 935 | 735 | 550|405 | |
18-20 | 135-155 | 2,0-4,0 | 1750 | 1550 | 1210 | 915 | 600|365 | ||
21 | 185 | 2,0-4,0 | 1395 | ||||||
блок хаус, м2 | 20 | 110 | 3,0-4,0 | 1750 | 1450 | 1210 | 915 | 600|365 | |
27-30 | 145 | 3,0-4,0 | 2365 | 1950 | 1590 | 1275 | 765 | ||
доска калиброванная, м2 | 28-30 | 105-140 | 3,0-4,0 | 1100 | |||||
40 | 135 | 3,0-4,0 | 1500 | ||||||
брусок монтажный, м/п | 40|45 | 18|30 | 2,0;3,0;4,0 | 27|45 | |||||
50|60 | 83|95 | ||||||||
90|100 | 145 | ||||||||
плинтус угловой, сращ. (галтель), м/п | 15 | 32 | 1,5-3,0 | 50 | 42 | 38 | 32 | 25 | |
15 | 42 | 1,5-3,0 | 60 | 49 | 42 | 34 | 26 | ||
15 | 50-54 | 1,5-3,0 | 68 | 53 | 46 | 37 | 28 | ||
плинтус для пола, сращ. м/п | 15 | 70 | 2,0-3,0 | 85 | 75 | 65 | 40 | 32 | |
наличник (сращ,), м/п | 14 | 65 | 2,2 | 85 | 70 | 62 | 44 | 36 | |
14 | 90 | 2,2 | 95 | 83 | 70 | 49 | 39 | ||
14 | 120 | 2,2 | 135 | 98 | 81 | 71 | 41 | ||
14 | 140 | 2,5 | 155 | 102 | 82 | 70 | 49 | ||
нащельник, (сосна/листв-ца) м/п | 8 | 30 | 2,0-3,0 | 47 | 40 | 35 | |||
угол внешний сращ., м/п |
30 | 30 | 2,5 | 70 | |||||
40|50 | 40|50 | 90|110 | |||||||
60|70 | 60|70 | 150|165 | |||||||
брусок дверной коробки, м/п | 28-35 | 70-110 | 2,1 | 300 | 250 | 110 | 120 | ||
Лиственница |
|||||||||
доска пола, м2 | |||||||||
27-28 | 80-135 | 2,0-5,0 | 2950 | 2520 | 1850 | 1430 | 895 | ||
евровагонка Штиль, м2 | 14 | 88 | 2,0-5,0 | 1260 | 1035 | 790 | 625 | 420 | |
евровагонка Штиль, м2 | 14 | 110-140 | 2,0-5,0 | 1550 | 1350 | 915 | 695 | 550|405 | |
имитация бруса, м2 | 20 | 135 | 2,0-5,0 | 2130 | 1800 | 1315 | 1025 | 665 | |
планкен (прямой/косой), м2 | 18-20 | 110-140 | 2,0-5,0 | 2130 | 1800 | 1400 | 1100 | 750 | |
террасная, палубная доска, м2 | 27, 28 | 110-140 | 2,0-4,0 | 2950 | 2520 | 1850 | 1430 | 895 | |
плинтус половой, м/п | 25 | 40, 60 | 2,0-4,0 | 85 | 75 | 65 | |||
Осина |
|||||||||
евровагонка, м2 | 15 | 90, 110 | 1,0-1,7 | 905 | 785 | 595 | 350 | ||
евровагонка, м2 | 15 | 90, 110 | 1,8-3,0 | 1350 | 1050 | 785 | 495 | ||
наличник плоский, м/п | 15 | 70 | 1,8-3,0 | 85 | 67 | ||||
наличник плоский, м/п | 15 | 70 | 1,0-1,7 | 61 | 42 | ||||
плинтус, м/п | 16 | 25-50 | 2,0-3,0 | 48 | 36 | 30 | 24 | ||
полок, м/п | 28 | 90 | 1,0-1,7 | 210 | 190 | ||||
полок, м/п | 28 | 90 | 1,8-3,0 | 240 | 210 | 139 | 91 | ||
Липа СУПЕР ЦЕНА!!! |
|||||||||
евровагонка, м2 | 16 | 88 | 1,0-1,7 | 1795 | 1625 | ||||
евровагонка, м2 | 16 | 88 | 1,9-2,6; 3,0 | 2195 | 1950 | ||||
евровагонка, м2 | 16 | 88 | 1,8;2,7;2,8;2,9 | 1950 | 1795 | ||||
евровагонка термо, м2 | 15 | 90, 110 | 1,0-3,0 | 1950 | 1040 | ||||
полок, термо полок, м/п | 25 | 90 | 2,0-3,0 | 280|380 | 240 | 160 | |||
грибок, м/п | 2,0-3,0 | 50 | 33 | ||||||
уголок, м/п | 20 | 20 | 2,5 | 80 | 55 | ||||
плинтус угловой, м/п | 14 | 27, 45 | 2,0-3,0 | 66 | 33 | ||||
наличник плоский, м/п | 15 | 70 | 2,0;2,2 | 100 | 72 | ||||
нащельник, угол внутр., м/п | 8 | 18 | 2,0;2,2 | 35 | 25 | ||||
полок абаш, термо абаш м/п | 25 | 95 | 2,0-2,9 | 750|850 | 500 | ||||
Ольха для парной |
|||||||||
евровагонка, м2 | 15 | 85 | 2,0-3,0 | 2145 | 1925 | ||||
наличник плоский, м/п | 15 | 80 | 2,2 | 171 | 154 | ||||
плинтус, м/п | 16 | 30 | 2,0-3,0 | 143 | |||||
полок, м/п | 27 | 90 | 2,0-3,0 | 470 | 350 | ||||
Кедр |
|||||||||
евровагонка Штиль, м2 | 14 | 86, 110 | 1,0-4,0 | 985 | 695 | 450 | |||
имитация бруса, м2 | 15 | 110-140 | 1,0-4,0 | 1175 | 850 | 525 | |||
имитация бруса, м2 | 20 | 130-160 | 1,0-4,0 | 1395 | 985 | 650 | |||
полок, м/п | 27 | 90, 120 | 2,0-3,0 | 150|204 | 115|149 | 83 | |||
Пропитка (натуральный продукт: пчелиный воск, прополис, живичный скипидар) |
|||||||||
Лоскутный воск, 0,5л | 650 | ||||||||
Лоскутный воск, 1л | 1090 | ||||||||
Лоскутный воск, 3л | 3000 | ||||||||
Лоскутный воск, 5л | 4900* | ||||||||
Лоскутный воск, 10л | 10000 |